מערכת שעות מבואות
לוח זמנים של שעות מבואות
שעת המפגש | יום המפגש | תאריך המפגש | מפגש מספר | בניין/כיתה |
|---|---|---|---|---|
| 18:00-14:00 | ג | 2.2.2027 | 1 | |
| 12:15-08:15 | ו | 5.2.2027 | 2 | |
| 18:00-14:00 | ג | 9.2.2027 | 3 | |
| 12:15-08:15 | ו | 12.2.2027 | 4 | |
| 18:00-14:00 | ג | 16.2.2027 | 5 | |
| 12:15-08:15 | ו | 19.2.2027 | 6 | |
| 18:00-14:00 | ג | 23.2.2027 | 7 |
* לימודים פרונטליים עם נוכחות חובה
| שעת המפגש | יום המפגש | תאריך המפגש | מפגש מספר | בניין /כיתה |
|---|---|---|---|---|
| 13:30-09:00 | ג | 2.2.2027 | 1 | בניין 1104 / כיתה 249 |
| 13:30-09:00 | ג | 9.2.2027 | 2 | |
| 13:30-09:00 | ג | 16.2.2027 | 3 | |
| 13:30-09:00 | ג | 23.2.2027 | 4 |
* לימודים פרונטליים עם נוכחות חובה
| שעת המפגש | יום בשבוע | תאריכים | נושא הקורס | מפגש מספר |
|---|---|---|---|---|
| 13:30-09:00 | ג | 2.2.2027 | מבוא לביולוגיה | 1 |
| 18:00-14:00 | ג | 2.2.2027 | מבוא לכימיה | |
| 12:15-08:15 | ו | 5.2.2027 | מבוא לכימיה | 2 |
| 13:30-09:00 | ג | 9.2.2027 | מבוא לביולוגיה | 3 |
| 18:00-14:00 | ג | 9.2.2027 | מבוא לכימיה | |
| 12:15-08:15 | ו | 12.2.2027 | מבוא לכימיה | 4 |
| 13:30-09:00 | ג | 16.2.2027 | מבוא לביולוגיה | 5 |
| 18:00-14:00 | ג | 16.2.2027 | מבוא לכימיה | |
| 12:15-08:15 | ו | 19.2.2027 | מבוא לכימיה | 6 |
| 13:30-09:00 | ג | 23.2.2027 | מבוא לביולוגיה | 7 |
| 18:00-14:00 | ג | 23.2.2027 | מבוא לכימיה |
* לימודים פרונטליים עם נוכחות חובה